Informações Técnicas
| 2,5 Litros | 1 Litro | 800ml | 500ml (A) | 500ml (B) | 300ml | 200ml | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boca / Gargalo | 28/410 | 28/410 | 28/410 | 28/410 | 28/410 | 28/410 | 28/410 |
| Batoque | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Altura | 275 mm | 277 mm | 227 mm | 247 mm | 220 mm | 198 mm | 152 mm |
| Diâmetro | 119,2 mm | 76 mm | 76 mm | 56 mm | 60 mm | 49,5 mm | 50,2 mm |
| Altura Máx Rótulo | 220 mm | 235 mm | 190 mm | 220 mm | 175 mm | 167 mm | 120 mm |





Avaliações
Não há avaliações ainda.